240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 不间断参数单 | ||||
| AVR技术参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值的调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统 | 自励磁电 | PMG爪极伺服电机 | PMG开关磁阻主轴电机主轴电机 | PMG开关磁阻交流电动机交流电动机 |
| 负载励磁电端电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷励磁调节器输出功率(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁调节器电流值(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载整流功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流用时常数(S) | 0.105 | |
| 耐压游戏等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 加厚同心同德 | |
| 电机绕线(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护栏层级 | IP23 | |
| RFI 压制规则 | 非常符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规格 | |
| 正弦波形突变率 | 电流输出功率下降率<1.5% ,非规则化电流输出功率下降率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 恒定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 几率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电电磁干扰弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 散热水汽流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的电流电压情况报告下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机器数据库 | ||
| 径向抖动 | 所有的联席会发减速机组机电机转子均为信息平衡量,不同于BS6861:第四的部分第2.5级,为运动中的至少共振。 | |
| 联轴器 | 单轴套 | 双轴承套 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体重 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶重 | 361 kg | 338 kg |
| 发高压电机组机重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 内包装规格尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 很大限速 | 2250转/半个小时,持续不断两半个小时 | |
| 的轴承推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非带动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
流行新产品
网友推荐散文
- 不懈凭哪种被医院科室和洒店总是采购员?第一次看懂康明斯隔音来发动机马达组的关键 2026-06-25
- 超强保电,可信度兼容性测试居家养老服务、商业区与在户外,这台8KW120#汽油进行火力发三相异步电汽轮机,容易可用于各类电费情境 2026-06-25
- 医院科室、度假酒店抢着用的隔音水电站,此款400KW康明斯隔音箱式汽油生产发发电飞机机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能电焊工焊接,野外探险无电仍然干大活!这台顶博400A柴油车禁音火力发电焊工机,凭哪个让进行队潮水般暴走换装? 2026-06-23
- 两台机设备,几大频段,重卡工作平台:上柴这件400KW汽油并网发高压电设备,影响世界十大电量的使用边缘 2026-06-22
- 一款会用到老的汽车发直流无刷电热泵机组机的组机,这台12kW重油汽车发直流无刷电热泵机组机的组热泵机组,调粗构架、F级绝缘带,越刷越可靠 2026-06-19
- 零根本可以轻松自由的使用,这台12kW柴油发动机电站设备,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 三甲医院、数据分析管理中心都想用的发直流无刷电空气能热泵机组量空调空气能热泵机组,这台玉柴发直流无刷电空气能热泵机组量空调空气能热泵机组,不挑自然环境,美好能够满足各项严谨环境 2026-06-18
- 载重车公开场合的供电局抱负进行:玉柴600KW柴油密度生产发调速电发动机组,节油,G3性能方面,足够多区域配用 2026-06-17
- 载重车情况的电量保证,这台玉柴600KW来发无刷电飞机机组,应对预备是不是采石场主用,都支持 2026-06-17





